歡迎訪問射陽盛德叉車銷售有限公司官網(wǎng)!
射陽盛德叉車銷售有限公司
聯(lián)系人:董林林
手機(jī):15161979758
郵箱:443904749@qq.com
網(wǎng)址:www.gy-online.com
地址:江蘇省鹽城市射陽縣南四環(huán)紅綠燈西首
● X系列是杭叉采用國際技術(shù)在原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上,自主開發(fā)的全新系列內(nèi)燃平衡重式叉車,通過對外觀造型、節(jié)能環(huán)保、安全性、可靠性的升級,成為滿足您需求的叉車。
云智能叉車管理系統(tǒng)(FIMS)
● 云智能叉車管理系統(tǒng)是應(yīng)用先進(jìn)的物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),結(jié)合人工叉車實(shí)現(xiàn)車輛數(shù)據(jù)采集、車輛報警、車輛遠(yuǎn)程控制和診斷、車輛調(diào)度、物流跟蹤等功能,幫助用戶進(jìn)行車輛管理,智能調(diào)度和智能物流管控,提升企業(yè)設(shè)備管理和物流管理水平,叉車云智能終端可無縫對接云智能叉車管理系統(tǒng)。
在傳統(tǒng)的叉車上可以組合式搭載多種智能設(shè)備,使叉車具有通訊、自我感知、識別及信息交互能力。可搭載的智能設(shè)備有且不限:
標(biāo)準(zhǔn)配置
標(biāo)準(zhǔn)安全帶座椅 | 牽引裝置 | 上下車防滑踏板 | 港口型變速箱 | 前工作燈 |
標(biāo)準(zhǔn)貨叉 | 高位排氣裝置 | 上車把手 | 起升油路限速閥 | 后部組合燈 |
標(biāo)準(zhǔn)叉架體 | 高位進(jìn)氣裝置 | 大型橡膠踏板墊 | 傳動油精濾 | 水溫表 |
標(biāo)準(zhǔn)擋貨架(5-7t) | 電液換向 | 空氣濾清器 | 分片式多路閥 | 計時表 |
標(biāo)準(zhǔn)護(hù)頂架 | 全液壓動力轉(zhuǎn)向 | 后視鏡 | 液壓油吸油濾芯 | 油量表 |
護(hù)頂架防雨罩 | 真空助力制動(5-7t) | 發(fā)動機(jī)機(jī)罩氣彈簧 | 電喇叭 | 預(yù)熱指示 |
二級寬視野門架 | 動力制動(8.5-10t) | 液壓油標(biāo)尺 | 倒車蜂鳴器 | 充電指示 |
隨車工具箱 | 方向盤可調(diào)裝置 | 傾斜油路自鎖閥 | 前部組合燈 | 發(fā)動機(jī)油壓報警燈 |
空擋安全開關(guān) | 拉索式停車制動 | 電熄火 | 貨叉液壓調(diào)距(8.5-10t | 傾斜油缸護(hù)套 |
鼓式制動器 | 油水分離器指示燈 | 蓄能器壓力報警燈(8.5-10t) | 水溫表 | 空濾報警指示燈 |
選用裝置和附件
駕駛室 | 用戶指定顏色 | 座椅感知系統(tǒng) | 排氣防火裝置 | 電源總開關(guān) |
駕駛室暖風(fēng)機(jī) | 全懸浮座椅 | 燃油箱蓋加鎖 | 機(jī)罩加鎖 | 后扶手帶喇叭按鈕 |
駕駛室空調(diào) | 中位排氣裝置 | 雙空濾器 | 警燈 | 限速報警裝置 |
實(shí)心輪胎 | 高低護(hù)頂架 | 云智能叉車管理系統(tǒng) | 滅火器 | 自動換檔系統(tǒng) |
清潔輪胎(白/綠) | 進(jìn)口制動器(5-7t) | 發(fā)動機(jī)風(fēng)扇保護(hù)罩 | LED后工作燈 | 濕式制動驅(qū)動橋 |
門架特殊裝置
二級寬視野全自由門架 | 三級寬視野全自由門架 | 特殊二級寬視野門架 | 加寬貨叉架 | 特殊貨叉 |
選配屬具
紙卷夾 | 油桶夾 | 稱重系統(tǒng) | 載荷推出器 | 吊鉤 |
旋轉(zhuǎn)平抱夾 | 斜翻叉 | 側(cè)移叉 | 紙箱夾 | 加長貨叉 |
載荷穩(wěn)定器 | 起重臂 | 旋轉(zhuǎn)叉 | 推位器 | |
多用桶夾 | 串桿 | 貨叉加長套 | 鏟斗 | |
軟包夾 |
發(fā)動機(jī)配置表 Engine configuration
型號 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代號 | W70 | W57 |
動力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
額定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
最大扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量mL | 3760 | 4294 |
可配車型 | 5~10t | 5~7t |
傳動 | 液 | 液力 |
制造商 | 杭叉集團(tuán) | |||||
型號 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
動力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
護(hù)頂架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
總長(至貨叉垂直面長度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
總寬 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
貨叉尺寸 (長度×寬度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
轉(zhuǎn)彎半徑(≥) | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
行駛速度 滿載/空載(≤) | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
起升速度 滿載/空載(≤) | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 滿載/空載 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
發(fā)動機(jī)廠家/型號 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
發(fā)動機(jī)功率 | kW/r/min | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 |
扭矩/轉(zhuǎn)速(≤) | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
電瓶(電壓/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時,將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。